test: adds csv test case and unignores csvs

This commit is contained in:
Deepak Mallubhotla 2025-02-23 01:33:07 -06:00
parent 6525caa9d9
commit 5a63b2cb13
Signed by: deepak
GPG Key ID: BEBAEBF28083E022
3 changed files with 11 additions and 3 deletions

2
.gitignore vendored
View File

@ -142,7 +142,7 @@ dmypy.json
# Cython debug symbols
cython_debug/
*.csv
# *.csv
local_scripts/

View File

@ -0,0 +1,8 @@
mean bin f (Hz), APSD_V_dot1_mean, APSD_V_dot1_stdev, APSD_V_dot2_mean, APSD_V_dot2_stdev, APSD_V_line_mean, APSD_V_line_stdev, APSD_V_triangle1_mean, APSD_V_triangle1_stdev, APSD_V_triangle2_mean, APSD_V_triangle2_stdev, APSD_V_uprise1_mean, APSD_V_uprise1_stdev, APSD_V_uprise2_mean, APSD_V_uprise2_stdev
0.0125, 10.638916947949246, 5.688165841523548, 14.780311491085596, 5.085761250807487, 38.270876407794276, 11.39990688883059, 11.899895021145635, 4.53573184571792, 33.66541768670497, 11.231365853486137, 13.361715690908607, 5.0675284566338625, 45.90844164247454, 14.970571928118593
0.024999999999999998, 4.808960230987057, 1.5555855859097745, 7.413101036489984, 2.7753690312876014, 18.464083270261195, 6.7851330102447776, 5.913586933800311, 2.2751779798574585, 16.223538221497495, 6.031211083456, 6.661543725531067, 2.5702840629870978, 21.788765787102644, 7.992391910434401
0.045, 1.8458074293863327, 0.5112103163244077, 3.081527317039941, 1.3009911753215875, 7.958206578940247, 3.2965800683487467, 2.395916783991011, 1.0246980114887267, 6.890979907540165, 2.8522163160388114, 2.703848365637358, 1.157751077467679, 9.361785651884627, 3.830813979817984
0.0775, 1.0990901962765007, 0.376055350460546, 1.198719434472466, 0.3361763625979774, 3.1067340783807977, 0.9134607210867323, 0.9150694736063263, 0.24363144876739817, 2.633138291665575, 0.7603021217632877, 1.0340536040727817, 0.27799313793346814, 3.5839262514780574, 1.0495809786215216
0.1375, 0.6425140116757488, 0.1411676088216461, 0.44608783800009594, 0.18042157503806078, 1.1918940813568575, 0.478463968609111, 0.3292608404218125, 0.1333924934596153, 0.9770973161110396, 0.39370370747073685, 0.37076116047359375, 0.14947611970183075, 1.3225984280531975, 0.5297312429960187
0.24749999999999997, 0.4844873135633905, 0.11795510686231957, 0.16750150967807267, 0.05820931036468994, 0.4599545316713671, 0.15476866608286458, 0.11634897814927361, 0.04295850059608126, 0.3543639501963306, 0.12577555122177078, 0.13049802854728143, 0.04802345307476847, 0.47113614904712353, 0.16713468399902373
0.41, 0.44823255155896, 0.081977940913005, 0.095604286225167, 0.022567042968929727, 0.2695902593679458, 0.06281745354709284, 0.06146961050341923, 0.015083740543610176, 0.1926321299071961, 0.04748629565145606, 0.06873250192025933, 0.016919878842437803, 0.2523607031606806, 0.0630760820406672
1 mean bin f (Hz) APSD_V_dot1_mean APSD_V_dot1_stdev APSD_V_dot2_mean APSD_V_dot2_stdev APSD_V_line_mean APSD_V_line_stdev APSD_V_triangle1_mean APSD_V_triangle1_stdev APSD_V_triangle2_mean APSD_V_triangle2_stdev APSD_V_uprise1_mean APSD_V_uprise1_stdev APSD_V_uprise2_mean APSD_V_uprise2_stdev
2 0.0125 10.638916947949246 5.688165841523548 14.780311491085596 5.085761250807487 38.270876407794276 11.39990688883059 11.899895021145635 4.53573184571792 33.66541768670497 11.231365853486137 13.361715690908607 5.0675284566338625 45.90844164247454 14.970571928118593
3 0.024999999999999998 4.808960230987057 1.5555855859097745 7.413101036489984 2.7753690312876014 18.464083270261195 6.7851330102447776 5.913586933800311 2.2751779798574585 16.223538221497495 6.031211083456 6.661543725531067 2.5702840629870978 21.788765787102644 7.992391910434401
4 0.045 1.8458074293863327 0.5112103163244077 3.081527317039941 1.3009911753215875 7.958206578940247 3.2965800683487467 2.395916783991011 1.0246980114887267 6.890979907540165 2.8522163160388114 2.703848365637358 1.157751077467679 9.361785651884627 3.830813979817984
5 0.0775 1.0990901962765007 0.376055350460546 1.198719434472466 0.3361763625979774 3.1067340783807977 0.9134607210867323 0.9150694736063263 0.24363144876739817 2.633138291665575 0.7603021217632877 1.0340536040727817 0.27799313793346814 3.5839262514780574 1.0495809786215216
6 0.1375 0.6425140116757488 0.1411676088216461 0.44608783800009594 0.18042157503806078 1.1918940813568575 0.478463968609111 0.3292608404218125 0.1333924934596153 0.9770973161110396 0.39370370747073685 0.37076116047359375 0.14947611970183075 1.3225984280531975 0.5297312429960187
7 0.24749999999999997 0.4844873135633905 0.11795510686231957 0.16750150967807267 0.05820931036468994 0.4599545316713671 0.15476866608286458 0.11634897814927361 0.04295850059608126 0.3543639501963306 0.12577555122177078 0.13049802854728143 0.04802345307476847 0.47113614904712353 0.16713468399902373
8 0.41 0.44823255155896 0.081977940913005 0.095604286225167 0.022567042968929727 0.2695902593679458 0.06281745354709284 0.06146961050341923 0.015083740543610176 0.1926321299071961 0.04748629565145606 0.06873250192025933 0.016919878842437803 0.2523607031606806 0.0630760820406672

View File

@ -50,7 +50,7 @@ def test_parse_headers(snapshot):
def test_binned_data_dot_measurement(snapshot):
dots_json = TEST_DATA_DIR / "dots.json"
csv_file = TEST_DATA_DIR / "binned_apsd_0.csv"
csv_file = TEST_DATA_DIR / "test_binned_apsd_V.csv"
actual_read = kalpaa.read_bin_csv.read_dots_and_binned(dots_json, csv_file)
@ -60,7 +60,7 @@ def test_binned_data_dot_measurement(snapshot):
def test_binned_data_dot_measurement_costs(snapshot):
dots_json = TEST_DATA_DIR / "dots.json"
csv_file = TEST_DATA_DIR / "binned_apsd_0.csv"
csv_file = TEST_DATA_DIR / "test_binned_apsd_V.csv"
# it's overkill but while we have the mental model of what the input form is of these numpy arrays we should record it!
test_dipole_1 = [10, 20, 30, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7]